STALOWA 76 – Cennik inwestycji | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Ilość pokoi | Cena brutto metr | Cena mieszkania (brutto) | Status | Link |
1.M1 | Piętro 1 | 44,44 | 2 | 16 900,00 zł | 751 036,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M2 | Piętro 1 | 34,44 | 2 | 19 500,00 zł | 671 580,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M3 | Piętro 1 | 71,05 | 4 | 18 000,00 zł | 1 278 900,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M4 | Piętro 1 | 30,02 | 2 | 20 000,00 zł | 600 400,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M5 | Piętro 1 | 42,79 | 2 | 16 500,00 zł | 706 035,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M6 | Piętro 1 | 48,89 | 2 | 16 000,00 zł | 782 240,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M7 | Piętro 1 | 38,31 | 2 | 17 500,00 zł | 670 425,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M8 | Piętro 1 | 39,34 | 2 | 17 500,00 zł | 688 450,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M9 | Piętro 1 | 49,50 | 3 | 17 500,00 zł | 866 250,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M10 | Piętro 1 | 42,95 | 2 | 15 500,00 zł | 665 725,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M11 | Piętro 1 | 46,21 | 2 | 14 900,00 zł | 688 529,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M12 | Piętro 1 | 51,24 | 2 | 14 900,00 zł | 763 476,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
1.M13 | Piętro 1 | 28,27 | 2 | 20 000,00 zł | 565 400,00 zł | Rezerwacja | Pobierz PDF |
2.M1 | Piętro 2 | 44,44 | 2 | 17 400,00 zł | 773 256,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
2.M2 | Piętro 2 | 34,53 | 2 | 20 000,00 zł | 690 600,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
2.M3 | Piętro 2 | 71,10 | 4 | 18 500,00 zł | 1 315 350,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
2.M4 | Piętro 2 | 30,10 | 2 | 20 500,00 zł | 617 050,00 zł | Rezerwacja | Pobierz PDF |
2.M5 | Piętro 2 | 42,81 | 2 | 17 000,00 zł | 727 770,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
2.M6 | Piętro 2 | 48,92 | 2 | 16 500,00 zł | 807 180,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
2.M7 | Piętro 2 | 38,35 | 2 | 18 000,00 zł | 690 300,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
2.M8 | Piętro 2 | 39,34 | 2 | 18 000,00 zł | 708 120,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
2.M9 | Piętro 2 | 49,50 | 3 | 18 000,00 zł | 891 000,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
2.M10 | Piętro 2 | 42,95 | 2 | 16 000,00 zł | 687 200,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
2.M11 | Piętro 2 | 46,21 | 2 | 15 400,00 zł | 711 634,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
2.M12 | Piętro 2 | 51,24 | 2 | 15 400,00 zł | 789 096,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
2.M13 | Piętro 2 | 28,27 | 2 | 21 000,00 zł | 593 670,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
3.M1 | Piętro 3 | 44,44 | 2 | 17 900,00 zł | 795 476,00 zł | Rezerwacja | Pobierz PDF |
3.M2 | Piętro 3 | 34,53 | 2 | 20 500,00 zł | 707 865,00 zł | Rezerwacja | Pobierz PDF |
3.M3 | Piętro 4 | 71,10 | 4 | 19 000,00 zł | 1 350 900,00 zł | Rezerwacja | Pobierz PDF |
3.M4 | Piętro 3 | 30,10 | 2 | 21 500,00 zł | 647 150,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
3.M5 | Piętro 3 | 42,81 | 2 | 17 500,00 zł | 749 175,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
3.M6 | Piętro 3 | 48,92 | 2 | 17 000,00 zł | 831 640,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
3.M7 | Piętro 3 | 38,35 | 2 | 19 000,00 zł | 728 650,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
3.M8 | Piętro 3 | 39,34 | 2 | 18 500,00 zł | 727 790,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
3.M9 | Piętro 3 | 49,50 | 3 | 19 000,00 zł | 940 500,00 zł | Rezerwacja | Pobierz PDF |
3.M10 | Piętro 3 | 42,95 | 2 | 16 500,00 zł | 708 675,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
3.M11 | Piętro 3 | 46,21 | 2 | 15 900,00 zł | 734 739,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
3.M12 | Piętro 3 | 51,24 | 2 | 15 900,00 zł | 814 716,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
3.M13 | Piętro 3 | 28,27 | 2 | 22 000,00 zł | 621 940,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
4.M1 | Piętro 4 | 79,87 | 4 | 18 400,00 zł | 1 469 608,00 zł | Rezerwacja | Pobierz PDF |
4.M2 | Piętro 4 | 71,10 | 4 | 18 400,00 zł | 1 308 240,00 zł | Rezerwacja | Pobierz PDF |
4.M3 | Piętro 4 | 30,10 | 2 | 22 000,00 zł | 662 200,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
4.M4 | Piętro 4 | 42,81 | 2 | 18 000,00 zł | 770 580,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
4.M5 | Piętro 4 | 48,92 | 2 | 17 500,00 zł | 856 100,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
4.M6 | Piętro 4 | 82,61 | 4 | 21 900,00 zł | 1 809 159,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
5.M1 | Piętro 5 | 72,68 | 4 | 19 000,00 zł | 1 380 920,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
5.M2 | Piętro 5 | 65,80 | 4 | 19 000,00 zł | 1 250 200,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
5.M3 | Piętro 5 | 28,09 | 2 | 23 000,00 zł | 646 070,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
5.M4 | Piętro 5 | 38,26 | 2 | 21 000,00 zł | 803 460,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
5.M5 | Piętro 5 | 47,38 | 2 | 18 000,00 zł | 852 840,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
5.M6 | Piętro 5 | 80,09 | 4 | 17 900,00 zł | 1 433 611,00 zł | Wolne | Pobierz PDF |
Cena miejsca parkingowego w garażu podziemnym: 65.000 zł/szt |